Today
Thursday, 22nd January 2026
59 Cases
| Time | Court | Case No. | Defendant |
|---|---|---|---|
| *****, SCOTT | |||
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137586 | *************, ISABELLE CATHERINE GRACE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137500 | *******, CLARE SAFFRON |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137187 | ********, DUNCAN GRAHAM |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137667 | *****, KEVIN |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137578 | *******, SHEKEENAH SIGOURNEY |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137632 | *******, CATHERINE MARIE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137357 | *****, DAVID |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137241 | *****, DOUGLAS |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137004 | ******, SEVASTIAN ALEXANDRU |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2600005118 | ********, John |
| 10:00 | Courtroom 06 | ******, ABAYOMI | |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500145902 | ******, Felix |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500105609 | ******, STEVEN BARRY |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500113156 | *********, TRISTAN |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2600006424 | *******, Phillip George |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137330 | **********, DAVID JAMES |
| 10:00 | Courtroom 06 | ********, Connor | |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137403 | ******, MALCOLM |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137535 | ******, MALCOLM |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137616 | ******, AMANDA |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137624 | ******, AMANDA |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137098 | *******, NEVILLE EDWARD |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137101 | *******, NEVILLE EDWARD |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137128 | *******, NEVILLE EDWARD |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137209 | *******, NEVILLE EDWARD |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137438 | ******, RITA |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137373 | *****, JAMES COLIN |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137489 | ******, MOHAMMED |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137322 | *****, AURA JADE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137039 | ******, GEMMA |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137659 | *********, PETER VICTOR |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137446 | ******, MORAG ANNE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137640 | ******, CHARITY |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500112583 | *******, ANTHONY |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500130271 | *****, ASHLEY |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500136997 | ******, NEIL |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137225 | *****, PHILIP MICHAEL |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137527 | *****, PHILIP MICHAEL |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137152 | *********, SHABNAM ZAFAR |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500136970 | *****, PRADIPKUMAR BHOGILAL |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500108446 | *********, NIKOLAJS |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500121809 | *********, NIKOLAJS |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137063 | *******, HENRIK GREGERS |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137284 | *******, PRISCILA SIPIWE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137551 | *******, OLUWASEUN |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137195 | ********, OLIVER JOHN |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137683 | ********, OLIVER JOHN |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137462 | ********, STEPHANIE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137594 | ********, JENDAYI FOLUKE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137411 | ********, PAUL EDWARD GILBERT |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2600004340 | |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137055 | ******, JAKE |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137179 | ******, SUSAN |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137047 | ********, CHRIS PHILIP |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500136946 | ******, RACHEL |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137020 | *******, AMARI |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137675 | *******, PAUL RICHARD |
| 10:00 | Courtroom 06 | 2500137454 | *****, GRAEME CHARLES |
Yesterday
Wednesday, 21st January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Tomorrow
Friday, 23rd January 2026
16 Cases
| Time | Court | Case No. | Defendant |
|---|---|---|---|
| *****, DANIEL | |||
| 10:00 | Courtroom 04 | 2400036699 | *****, Mark |
| 10:00 | Courtroom 04 | ******, Susan Gail | |
| 10:00 | Courtroom 04 | *****, Andrew Grant | |
| 10:00 | Courtroom 04 | 2500115302 | *****, LEE |
| 10:00 | Courtroom 04 | 2600000337 | *****, LEE |
| 10:00 | Courtroom 04 | *********, Anthony John | |
| 10:00 | Courtroom 04 | *****, OLEGS | |
| 10:00 | Courtroom 04 | ******, Solake | |
| 10:00 | Courtroom 04 | *********, ANTHONY | |
| 10:00 | Courtroom 04 | 2500112818 | ********, ANDREW |
| 10:00 | Courtroom 04 | *****, HUSSAIN | |
| 10:00 | Courtroom 04 | ***********, KISHORE | |
| 10:00 | Courtroom 04 | ******, Sophie | |
| 12:00 | Courtroom 04 | 2500143438 | |
| 10:30 | Courtroom 04 | ********, Luke |
Tuesday, 20th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Monday, 19th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Sunday, 18th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Saturday, 17th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Friday, 16th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Thursday, 15th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Wednesday, 14th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Tuesday, 13th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Monday, 12th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Sunday, 11th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Saturday, 10th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Friday, 9th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Thursday, 8th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Wednesday, 7th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Tuesday, 6th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Monday, 5th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Sunday, 4th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Saturday, 3rd January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Friday, 2nd January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Thursday, 1st January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Wednesday, 31st December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Tuesday, 30th December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Monday, 29th December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Sunday, 28th December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Saturday, 27th December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Friday, 26th December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Thursday, 25th December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Wednesday, 24th December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Tuesday, 23rd December 2025
0 Cases
No listings available for this date.
Saturday, 24th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Sunday, 25th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Monday, 26th January 2026
2 Cases
| Time | Court | Case No. | Defendant |
|---|---|---|---|
| 10:00 | *****, SOLOMON | ||
| 14:00 | ******, Mandrew |
Tuesday, 27th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Wednesday, 28th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Thursday, 29th January 2026
0 Cases
No listings available for this date.
Important: Court listings are subject to change. Always verify hearing times with the court directly.